<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taller Danza</title>
	<atom:link href="http://tallerdanza.com/nuevo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tallerdanza.com/nuevo</link>
	<description>La usina de arquitectura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 14:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LA PROFUNDIDAD DE LA PANTALLA</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/cursos/la-profundidad-de-la-pantalla.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/cursos/la-profundidad-de-la-pantalla.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[optativa para el 2do semestre
A través de un taller teórico práctico se pretende mostrar la relación directa del arquitecto con la cinematografía actual y la importancia de la arquitectura en el proceso audiovisual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Las pantallas son absolutamente planas y carecen de tercera dimensión, pero el espectador puede ver en una película el espacio tridimensional creado por la arquitectura. Este aparente contrasentido ha servido para explicar porque la arquitectura y el cine están relacionados a través del espacio y como el arte de construir se puede percibir y, al mismo tiempo, se sirve del séptimo arte” (Jorge Gorostiza/ La profundidad de la pantalla)</p>
<p>A través de un taller teórico práctico se pretende mostrar la relación directa del arquitecto con la cinematografía actual y la importancia de la arquitectura en el proceso audiovisual.</p>
<p>Incorporando también como posible línea de trabajo, conceptos básicos de género: documental arquitectónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/cursos/la-profundidad-de-la-pantalla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLAB como optativa en el 2do semestre</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/programas/lia/mlab-como-optativa-en-el-2do-semestre.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/programas/lia/mlab-como-optativa-en-el-2do-semestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[mlab está cometido a la investigación concerniente al impacto de las tecnologías avanzadas -fundamentalmente digitales y comunicacioneles- en el pensamiento y el diseño arquitectónico a la vez de intentar contribuir a la discusión en clave contemporánea y futura de la arquitectura, la estética, el arte, el diseño, la filosofía y la cibernética.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mlab está cometido a la investigación concerniente al impacto de las tecnologías avanzadas -fundamentalmente digitales y comunicacioneles- en el pensamiento y el diseño arquitectónico a la vez de intentar contribuir a la discusión en clave contemporánea y futura de la arquitectura, la estética, el arte, el diseño, la filosofía y la cibernética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/programas/lia/mlab-como-optativa-en-el-2do-semestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARAFORMAL: ecologías urbanas</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/cursos/paraformal-ecologias-urbanas-2.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/cursos/paraformal-ecologias-urbanas-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Próximas charlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Ciclo de investigación con mesas de debate y talleres, donde se cuestiona la separación entre una ciudad formal y una informal: ¿Qué las separa y qué las une?

El taller de investigación funciona como una Red Universitaria (Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Santiago de Chile), en contacto con diferentes grupos de investigación y activistas; en paralelo con la muestra-archivo POST IT CITY, ciudades ocasionales, surge como parte de los debates que se derivaron esta muestra y de su itinerancia por Latinoamérica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-789" href="http://tallerdanza.com/nuevo/blog/cursos/paraformal-ecologias-urbanas-2.html/attachment/mesa-paraformal"><img class="alignnone size-large wp-image-789" title="mesa paraformal" src="http://tallerdanza.com/nuevo/files/2010/07/mesa-paraformal-480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,Verdana,Tahoma;"><span style="font-family: Helvetica;">Ciclo de investigación con mesas de debate y talleres,  donde se cuestiona la separación entre una ciudad formal y una  informal: ¿Qué las separa y qué las une?</span></span></p>
<p><span style="font-family: Helvetica;">El taller de investigación funciona como una <strong>Red  Universitaria</strong> (Buenos Aires, Montevideo, San Pablo, Santiago  de Chile), en contacto con diferentes grupos de investigación y  activistas; en paralelo con la muestra-archivo POST IT CITY, ciudades  ocasionales, surge como parte de los debates que se derivaron esta  muestra y de su itinerancia por Latinoamérica.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Coordina : Gris Publico Americano  ( Mauricio Corbalan,  Paola Salaberri, Pio Torroja, Adriana Vazquez)</span></p>
<p>MESAS REDONDAS (8 de Julio &#8211; BsAs, Argentina)</p>
<p>CóMO CARTOGRAFIAR LA TEMPORALIDAD URBANA: LOS FUTUROS DE LAS CIUDADES OCASIONALES.Participan: Julián D´Angiolillo (Argentina), Marcelo Danza y Miguel Fascioli (Uruguay), Buenos Aires Sonora (Argentina), Juan Pablo Corvalán (Chile), Sergio Forster y Roberto Bogani</p>
<p>PROCESOS DE APRENDIZAJE COLECTIVO, ¿DEMOCRACIA DE LAS ECOLOGíAS URBANAS? Participan: Javier Fernández Castro, María Gabriela Merlinsky, Sandra Grahl, Alejandro Kaufmann</p>
<p>PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN</p>
<p>26 de agosto &#8211; 19.00 PARAFORMAL: ECOLOGIAS URBANAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/cursos/paraformal-ecologias-urbanas-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ciudades ocasionales</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/ciudades-ocasionales.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/ciudades-ocasionales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 00:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 7 de julio se inauguró en Buenos Aires la muestra Post-it City Ciudades ocasionales.
Allí se expone entre otros trabajos, el proyecto realizado conjuntamente por Alonso-Craciun, Lucio de Souza, Emilio Nisivoccia, Miguel Fascioli y Marcelo Danza en torno a La Casa del Inmigrante César Vallejo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles 7 de julio se inauguró en Buenos Aires (Espacio Casa de  Cultura – La Prensa, Av de Mayo 575) la muestra Post-it City Ciudades  ocasionales.</p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,Verdana,Tahoma;"><span style="font-family: Helvetica;"><strong>PROYECTO POST IT CITY<br />
Y SU ITINERANCIA POR LATINOAMÉRICA</strong></span></span></p>
<p><em>Exposición internacional  itinerante que explora las ocupaciones temporales del espacio público  que dejan un ínfimo rastro, pero que denotan las necesidades de uso de  una parte de la población. Bajo la dirección del teórico español Martí  Perán, se exponen videos, fotografías, módulos y textos que documentan y  reflexionan sobre la importancia de que la experiencia urbana  reconduzca su atención hacia eventos ínfimos en contraposición a la  arquitectura tradicional.</em></p>
<p><span style="font-family: Helvetica,Arial,Verdana,Tahoma;"><span style="font-family: Helvetica;"><strong>el PROYECTO POST IT CITY se inaugurará en Montevideo en el mes de octubre de 2010<br />
</strong><br />
<em> </em></span></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-784" href="http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/ciudades-ocasionales.html/attachment/archivo-post-it-3"><img class="alignnone size-large wp-image-784" title="archivo post-it" src="http://tallerdanza.com/nuevo/files/2010/07/archivo-post-it2-480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>La exposición forma parte del proyecto POST-IT CITY<a href="http://www.ciutatsocasionals.net/" target="_blank">http://www.ciutatsocasionals.net/</a>,<br />
dirigido por Martí Peran e iniciado en 2005 durante la celebración de   seminarios y talleres en el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona.</p>
<p>Allí se expone entre otros trabajos, el proyecto realizado conjuntamente Alonso-Craciun, Lucio de Souza, Emilio Nisivoccia, Miguel Fascioli y Marcelo Danza en torno a La Casa del Inmigrante César Vallejo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/ciudades-ocasionales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón de Proyectos 3.0</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/salon-de-proyectos-3-0.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/salon-de-proyectos-3-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salón de Proyectos 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva versión del Salón de Proyectos está disponible. Estamos esperando tu participación. Colgá tu proyecto usando esta nueva herramienta. <a href="http://tallerdanza.com/salon">http://tallerdanza.com/salon</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos el agrado de informarte que está activo el Salón de Proyectos  3.0<br />
Lo podés encontrar en <a href="http://tallerdanza.com/salon">http://tallerdanza.com/salon</a></p>
<p>En ese espacio vas a poder agregar tu proyecto actual o el de los de los años o semestres anteriores, en caso de que ya hayas subido el tuyo al salón de proyectos existente hasta ahora, deberás volver a subir la información a éste para que la misma continúe on-line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/salon-de-proyectos-3-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba en danza</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/cordoba-en-danza.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/cordoba-en-danza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[http://qik.com/video/7656375]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://qik.com/video/7656375">Alejandro Cohen junto con un grupo de docentes de visita por el taller danza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/cordoba-en-danza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANGO y disfrute en los baldíos del sur!</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/manifiestos/tango-y-disfrute-en-los-baldios-del-sur.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/manifiestos/tango-y-disfrute-en-los-baldios-del-sur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifiestos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[T.A.N.G.O. y disfrute en los baldíos del sur
TRABAJO.
Rafael Viñoly cercano a sus sesenta años, escribía en un articulo publicado en la revista Elarqa Nº 37 de Abril de 2001 : “Los jovenes lo saben más y mejor que nadie, y han comenzado a corregir los errores de una generación que entendió tardíamente que construir no es una forma de corrupción sino la única manera de entender”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://movimientodisfrutista.blogspot.com/">TRABAJO, ANTIHEROICIDAD, NEGOCIACIÓN, GOCE Y OPTIMISMO en el MOVIMIENTO DISFRUTISTA<br />
Rafael Viñoly cercano a sus sesenta años, escribía en un articulo publicado en la revista Elarqa Nº 37 de Abril de 2001 : “Los jovenes lo saben más y mejor que nadie, y han comenzado a corregir los errores de una generación que entendió tardíamente que construir no es una forma de corrupción sino la única manera de entender”<br />
Blog manifiesto dirigido por<br />
DAVID ARCHILLA Y<br />
COVADONGA MARTÍNEZ-PEÑALVER<br />
para la fundación y soporte del movimiento disfrutista.<br />
GENERACIÓN DE INTERFERENCIAS </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/manifiestos/tango-y-disfrute-en-los-baldios-del-sur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Archigram Archival Project</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/the-archigram-archival-project.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/the-archigram-archival-project.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Manifiestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[makes the work of the seminal architectural group Archigram available free online for public viewing and academic study. The project was run by EXP, an architectural research group at the University of Westminster. It was funded by the Arts and Humanities Research Council and made possible by the members of Archigram and their heirs, who retain copyright of all image]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archigram.westminster.ac.uk/">makes the work of the seminal architectural group Archigram available free online for public viewing and academic study. The project was run by EXP, an architectural research group at the University of Westminster. It was funded by the Arts and Humanities Research Council and made possible by the members of Archigram and their heirs, who retain copyright of all image</a>s.<div class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://archigram.westminster.ac.uk/"><img alt="" src="http://archigram.westminster.ac.uk/imgs/archilogo.jpg" title="archigram logo" width="200" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">ARCHIGRAM</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/general/the-archigram-archival-project.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>germán valenzuela visitó los cursos del taller que están trabajando en Talca</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/german-alenzuela-visito-los-cursos-del-taller-que-estan-trabajando-en-talca.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/german-alenzuela-visito-los-cursos-del-taller-que-estan-trabajando-en-talca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[germán valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[talca]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[el director de la escuela de arquitectura de la Universidad de Talca, Germán Valenzuela, estuvo de visita la semana pasada en montevideo como expositor y jurado del workshop site-specific, y tuvo la oportunidad de ver los proyectos que desde los cursos de ante2 y ante3 estamos proponiendo para la ciudad de Talca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>el director de la escuela de arquitectura de la Universidad de Talca, <a href="http://qik.com/video/7895313"><span style="background-color: #888888">Germán Valenzuela</span></a>, estuvo de visita la semana pasada en montevideo como expositor y jurado del workshop site-specific, y tuvo la oportunidad de <span style="background-color: #888888">ver </span><a href="http://qik.com/video/7895313"><span style="background-color: #888888">los proyectos </span>que desde los cursos de ante2 y ante3 estamos proponiendo para la ciudad de Talca.</a></p>
<p><a href="http://qik.com/video/7895313"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/german-alenzuela-visito-los-cursos-del-taller-que-estan-trabajando-en-talca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARAFORMAL ecologías urbanas</title>
		<link>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/paraformal-ecologias-urbanas.html</link>
		<comments>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/paraformal-ecologias-urbanas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taller Danza</dc:creator>
				<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[paraformal]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tallerdanza.com/nuevo/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[El taller Danza está participando del Ciclo Paraformal de investigación con mesas de debate y talleres, donde se cuestiona la separación entre una ciudad formal y una informal (Buenos Aires – Taller Varas/UBA, Montevideo Taller Danza Farq/UdelaR, Sao Paulo – Escola da Cidade) 
ver: http://www.paraformalgpa.net/mapas2/mapas/ver/5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.paraformalgpa.net/mapas2/mapas/ver/5">Mapa y archivo de situaciones intermedias entre ciudad formal e informal. Lugares de conflicto y conformación de lo público.</a></p>
<p>El taller Danza está participando del Ciclo Paraformal de investigación con mesas de debate y talleres, donde se cuestiona la separación entre una ciudad formal y una informal: ¿Qué las separa y qué las une?</p>
<p>El taller de investigación funciona como una Red Universitaria (Buenos Aires – Taller Varas/UBA, Montevideo Taller Danza Farq/UdelaR, Sao Paulo – Escola da Cidade) , en contacto con diferentes grupos de investigación y activistas; en paralelo con la muestra-archivo POST IT CITY: Ciudades ocasionales, surge como parte de los debates que se derivaron esta muestra y de su itinerancia por Latinoamérica.</p>
<p>El próximo sábado 5 de junio estudiantes de ante3 estarán presentando sus trabajos en Buenos Aires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tallerdanza.com/nuevo/blog/actividades/paraformal-ecologias-urbanas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
